EDApower Showroom
Av. Chile España 414 | Ñuñoa – Santiago de Chile
Data Center construido en un contenedor marítimo de 10 pies
Data Center construido en un contenedor marítimo de 20 pies
UPS fabricadas especialmente parael respaldo de energía de maquinaria industrial
Garantía UPS: 1 AÑO
Garantía Baterías: 1 AÑO
Características
Peso
+ Power 30U | 90HV: 675 Kg
+ Power 42U | 120HV: 932 Kg
Ancho
+ Power 30U | 90HV: 60 cm
+ Power 42U | 120HV: 60 cm
Alto
+ Power 30U | 90HV: 147,5 cm
+ Power 42U | 120HV: 201 cm
Largo
+ Power 30U | 90HV: 110 cm
+ Power 42U | 120HV: 110 cm
Autonomía: 5 a 7 Min (aprox. 70% de carga de consumo), 30 Min (aprox. 20% de carga de consumo).
Para 1 PC + 1 Monitor, con un consumo de 450 watts, entrega una autonomía de aproximadamente 9 minutos.
MODELO | +Power 30U-90HV | +Power 42U-120HV |
FASES | 3Ø/3Ø | |
Capacidad el Gabinete* | 90 KW | 120 KW |
Tipo de Batería | Batería Incorporada | |
Capacidad por Módulo de Potencia* | 30KVA / 30KW | |
Cantidad Max de Módulos de Potencia | 3 | 4 |
Cantidad Max Set de Baterías** | 3 | 5 |
INPUT | ||
Voltaje Nominal | 380VAC (3Ph+N) | |
Rango de Voltaje | 305 ~ 478 VAC a 100% carga; 208 ~ 478VAC a <70% carga | |
Frecuencia Nominal | 50Hz | |
Rango de Frecuencia | 40Hz ~70Hz | |
Factor de Potencia | > 0.99 @ 100% carga , >0.98 @ 50% carga | |
Distorsión harmónica (THDi) | < 3% @ 100% carga | |
OUTPUT | ||
Voltaje Nominal | 380VAC (3Ph+N) | |
Regulación de Voltaje | ≦± 1% (carga balanceada) ; ≦ ± 2% (carga no balanceada) | |
Frecuencia Nominal | 50Hz | |
Frecuencia Rango (sincronizado) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz | |
Capacidad de sobrecarga | 1 hora a 110%, 10 mins a 125%, 1 min a 150%, 200ms a >150% | |
Distorsión harmónica | ≦ 2% THD (carga lineal) ; ≦ 4% THD (carga no lineal) | |
Efficiency | hasta 94.5% | |
BATERÍA / CARGADOR | ||
Voltaje Nominal | +/- 216V (12V x 36 pcs) | |
Voltaje Máximo | +/- 240V (12V x 40 pcs) | |
Voltaje Mínimo | +/- 192V (12V x 32 pcs) | |
Compensación de temperatura | Yes | |
Corriente de Carga máxima (por módulo) | 8A | |
FÍSICO | ||
Gabinete Dim. L x A x Alto (mm) | 1100 x 600 x 1475 | 1100 x 600 x 2010 |
Peso Neto (Kg) | 675 | 932 |
AMBIENTE | ||
Temperatura de operación | 0 ~ 40°C | |
Humedad | 0 ~ 95% sin condensar | |
Altitud*** | <1000m para potencia nominal | |
Protección IP | IP 20 | |
ADMINISTRACIÓN | ||
Smart RS-232 / USB | Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux and MAC | |
Opcional SNMP | Administración de energía desde administrador SNMP y navegador web | |
ESTÁNDARES | ||
Seguridad | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | |
EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 | |
*Cuando la temperatura supera los 30℃ , el factor de potencia se de-ratea, 0.9 desde 31℃ ~35℃ y 0.8 desde 36℃ ~40℃ . | ||
** Un set completo de baterías contiene 4 módulos. Un modulo de baterías contiene 10 pcs de baterías 12V/7Ah o 12/9Ah en 1 bandeja. | ||
***Si la UPS es instalada en un lugar en que la altitud es sobre 1000m, la potencia de salidad debe ser de-rateada en 1% cada 100m. |
Av. Chile España 414 | Ñuñoa – Santiago de Chile